रामसर साइट क्या है?
1रामसर साइट एक आर्द्रभूमि स्थल है, जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व का स्थल होता है ।
2 ऐसे आर्द्रभूमि स्थल जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के होते हैं, उन्हें रामसर साइट का जाता है ।
रामसर कन्वेंशन क्या है ?
रामसर कन्वेंशन यूनेस्को (UNESCO) द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी (Inter-Governmental) पर्यावरण संधि है, जो 1975 से लागू हुई है ।
रामसर कन्वेंशन को “आर्द्रभूमि (वेटलेंडस) पर कन्वेंशन” के नाम से भी जाना जाता है । इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रामसर कन्वेंशन रखा गया है, जहां पर 1971 में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे ।
रामसर, अंतरराष्ट्रीय महत्व के, विशेष रूप से जलपक्षी आवास प्रदान करने वाली आर्द्रभूमि स्थलों की पहचान करता है। रामसर कन्वेंशन का मिशन पूरे विश्व में सतत विकास (Sustainable Development) को प्राप्त करने के लिए, योगदान के रुप में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमियों का संरक्षण एवं बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना है ।
रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि (Wetlands) की व्यापक परिभाषा का उपयोग करता है । जिसमें सभी झीलें, नदियांं, भूमिगत जलभृत (Underground aquifers), दलदली भूमि, गीले घास के मैदान, पीटलैंड, मरूद्यान, डेल्टा और जलीय फ्लैट, मैंग्रोव और अन्य तटीय क्षेत्र, प्रवाल भित्तियां (coral reefs) और सभी मानव निर्मित स्थल जैसे मछली के तालाब, जलाशय आदि शामिल हैं ।
भारत मे कुल कितने रामसर साइट हैं ?
भारत में अब तक कुल 49 रामसर साइट हैं । रामसर कन्वेंशन भारत में 1 फरवरी 1982 से लागू हुआ है। ।
भारत के 49 रामसर स्थलों की सूची निम्न प्रकार है-
Sl. No. | Name of Site | State Location | Date of Declaration | Area (in Sq. km.) |
---|---|---|---|---|
1 | Kolleru Lake | आंध्र प्रदेश | 19.8.2002 | 901 |
2 | Deepor Beel | असम | 19.8.2002 | 40 |
3 | Kabartal Wetland | बिहार | 21.07.2020 | 26.20 |
4 | Nalsarovar Bird Sanctuary | गुजरात | 24.09.2012 | 120 |
5 | Thol Lake Wildlife Sanctuary | गुजरात | 05.04.2021 | 6.99 |
6 | Wadhvana Wetland | गुजरात | 05.04.2021 | 6.30 |
7 | Khijadia Wildlife Sanctuary | गुजरात | 5.12 | |
8 | Sultanpur National Park | हरियाणा | 25.05.2021 | 1.4 25 |
9 | Bhindawas Wildlife Sanctuary | हरियाणा | 25.05.2021 | 4.12 |
10 | Chandertal Wetland | हिमाचल प्रदेश | 8.11.2005 | 0.49 |
11 | Pong Dam Lake | हिमाचल प्रदेश | 19.8.2002 | 156.62 |
12 | Renuka Wetland | हिमाचल प्रदेश | 8.11.2005 | 0.2 |
13 | Wular Lake | जम्मू कश्मीर | 23.3.1990 | 189 |
14 | Hokera Wetland | जम्मू कश्मीर | 8.11.2005 | 13.75 |
15 | Surinsar-Mansar Lakes | जम्मू कश्मीर | 8.11.2005 | 3.5 |
16 | Tsomoriri Lake | जम्मू कश्मीर | 19.8.2002 | 120 |
17 | Asthamudi Wetland | केरल | 19.8.2002 | 614 |
18 | Sasthamkotta Lake | केरल | 19.8.2002 | 3.73 |
19 | Vembanad Kol Wetland | केरल | 19.8.2002 | 1512.5 |
20 | Tso Kar Wetland Complex | लद्दाख | 17.11.2020 | 95.77 |
21 | Bhoj Wetlands | मध्य प्रदेश | 19.8.2002 | 32.01 |
22 | Lonar Lake | महाराष्ट्र | 22.7.2020 | 4.27 |
23 | Nandur Madhameshwar | महाराष्ट्र | 21.6.2019 | 14.37 |
24 | Loktak Lake | मणिपुर | 23.3.1990 | 266 |
25 | Bhitarkanika Mangroves | उड़ीसा | 19.8.2002 | 650 |
26 | Chilka Lake | उड़ीसा | 1.10.1981 | 1165 |
27 | Beas Conservation Reserve | पंजाब | 26.9.2019 | 64.289 |
28 | Harike Lake | पंजाब | 23.3.1990 | 41 |
29 | Kanjli Lake | पंजाब | 22.1.2002 | 1.83 |
30 | Keshopur-Miani Community Reserve | पंजाब | 26.9.2019 | 3.439 |
31 | Nangal Wildlife Sanctuary | पंजाब | 26.9.2019 | 1.16 |
32 | Ropar Lake | पंजाब | 22.1.2002 | 13.65 |
33 | Keoladeo Ghana NP | राजस्थान | 1.10.1981 | 28.73 |
34 | Sambhar Lake | राजस्थान | 23.3.1990 | 240 |
35 | Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary | तमिल नाडु | 19.8.2002 | 385 |
36 | Rudrasagar Lake | त्रिपुरा | 8.11.2005 | 2.4 |
37 | Nawabganj Bird Sanctuary | उत्तर प्रदेश | 19.9.2019 | 2.246 |
38 | Parvati Agra Bird Sanctuary | उत्तर प्रदेश | 2.12.2019 | 7.22 |
39 | Saman Bird Sanctuary | उत्तर प्रदेश | 2.12.2019 | 52.63 |
40 | Samaspur Bird Sanctuary | उत्तर प्रदेश | 3.10.2019 | 79.94 |
41 | Sandi Bird Sanctuary | उत्तर प्रदेश | 26.9.2019 | 30.85 |
42 | Sarsai Nawar Jheel | उत्तर प्रदेश | 19.9.2019 | 16.13 |
43 | Sur Sarovar | उत्तर प्रदेश | 21.8.2020 | 4.31 |
44 | Upper Ganga River (Brijghat to Narora Stretch) | उत्तर प्रदेश | 8.11.2005 | 265.9 |
45 | Bakhira Wildlife Sanctuary | उत्तर प्रदेश | 28.94 | |
46 | Haiderpur Wetland | उत्तर प्रदेश | 69.08 | |
47 | Asan Conservation Reserve | उत्तराखंड | 21.7.2020 | 4.444 |
48 | East Kolkata Wetlands | पश्चिम बंगाल | 19.8.2002 | 125 |
49 | Sunderbans Wetland | पश्चिम बंगाल | 30.1.2019 | 4230 |
यह पोस्ट आपको कितनी Helpful लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं और आप हमें अपनी सलाह भी दे सकते हैं। आपके कमेंट और सलाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
धन्यवाद..!