उत्तर प्रदेश, देश में सबसे अधिक मंडल एवं जिलों वाला राज्य है । वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है जिनके अंतर्गत 75 जिले आते हैं। आइए जानते हैं वह कौन-कौन से 18 मंडल है-
उत्तर प्रदेश के मंडलों के नाम
मंडल का नाम | मुख्यालय | जि. की सं. | अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम |
---|---|---|---|
लखनऊ | लखनऊ | 6 | लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी |
कानपुर | कानपुर | 6 | कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया |
मेरठ | मेरठ | 6 | मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर |
अयोध्या | अयोध्या | 5 | अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी |
मुरादाबाद | मुरादाबाद | 5 | मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल |
अलीगढ़ | अलीगढ़ | 4 | अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज |
आगरा | आगरा | 4 | आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी |
वाराणसी | वाराणसी | 4 | वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली |
गोरखपुर | गोरखपुर | 4 | गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर |
देवीपाटन | गोंडा | 4 | गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर |
बरेली | बरेली | 4 | बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं |
प्रयागराज | प्रयागराज | 4 | प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशांबी |
चित्रकूट धाम | बांदा | 4 | चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा |
मिर्जापुर | मिर्जापुर | 3 | मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही |
आजमगढ़ | आजमगढ़ | 3 | आजमगढ़, मऊ, बलिया |
बस्ती | बस्ती | 3 | बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संतकबीर नगर |
झांसी | झांसी | 3 | झांसी, जालौन, ललितपुर |
सहारनपुर | सहारनपुर | 3 | सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली |
उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं, जिनकी सूची निम्न प्रकार है-
जिले का नाम | मुख्यालय | क्षेत्रफल(वर्ग किमी.) |
---|---|---|
आगरा | आगरा | 4,041 |
अलीगढ़ | अलीगढ़ | 3,650 |
अंबेडकर नगर | अकबरपुर | 2,350 |
अमेठी | गौरीगंज | 2,330 |
अमरोहा | अमरोहा | 2,249 |
औरैया | औरैया | 2,016 |
आजमगढ़ | आजमगढ़ | 4,054 |
अयोध्या | अयोध्या | 2,341 |
बदायूं | बदायूं | 4,234 |
बागपत | बागपत | 1,321 |
बहराइच | बहराइच | 5,237 |
बलिया | बलिया | 2,981 |
बलरामपुर | बलरामपुर | 3,349 |
बांदा | बांदा | 4,408 |
बाराबंकी | बाराबंकी | 4,402 |
बरेली | बरेली | 4,120 |
बस्ती | बस्ती | 2,688 |
भदोही | ज्ञानपुर | 1,015 |
बिजनौर | बिजनौर | 4,561 |
बुलंदशहर | बुलंदशहर | 4,512 |
चंदौली | चंदौली | 2,541 |
चित्रकूट | चित्रकूट | 3,216 |
देवरिया | देवरिया | 2,540 |
एटा | एटा | 2,431 |
इटावा | इटावा | 2,311 |
फर्रुखाबाद | फतेहगढ़ | 2,181 |
फतेहपुर | फतेहपुर | 4,152 |
फिरोजाबाद | फिरोजाबाद | 2,407 |
गौतमबुद्ध नगर | ग्रेटर नोएडा | 1,282 |
गाजियाबाद | गाजियाबाद | 1,179 |
गाजीपुर | गाजीपुर | 3,377 |
गोंडा | गोंडा | 4,003 |
गोरखपुर | गोरखपुर | 3,321 |
हमीरपुर | हमीरपुर | 4,021 |
हापुड़ | हापुड़ | 660 |
हरदोई | हरदोई | 5,986 |
हाथरस | हाथरस | 1,840 |
जालौन | उरई | 4,565 |
जौनपुर | जौनपुर | 4,038 |
झांसी | झांसी | 5,024 |
कन्नौज | कन्नौज | 2,093 |
कानपुर देहात | अकबरपुर | 3,021 |
कानपुर नगर | कानपुर | 3,155 |
कासगंज | कासगंज | 1,955 |
कौशांबी | मंझनपुर | 1,779 |
कुशीनगर | पडरौना | 2,905 |
लखीमपुर खीरी | खीरी | 7,680 |
ललितपुर | ललितपुर | 5,039 |
लखनऊ | लखनऊ | 2,528 |
महाराजगंज | महाराजगंज | 2,952 |
महोबा | महोबा | 3,144 |
मैनपुरी | मैनपुरी | 2,760 |
मथुरा | मथुरा | 3,340 |
मऊ | मऊ | 1,713 |
मेरठ | मेरठ | 2,559 |
मिर्जापुर | मिर्जापुर | 4,405 |
मुरादाबाद | मुरादाबाद | 2,271 |
मुजफ्फरनगर | मुजफ्फरनगर | 2,991 |
पीलीभीत | पीलीभीत | 3,686 |
प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 3,717 |
प्रयागराज | प्रयागराज | 5,482 |
रायबरेली | रायबरेली | 4,043 |
रामपुर | रामपुर | 2,367 |
सहारनपुर | सहारनपुर | 3,689 |
संत कबीर नगर | खलीलाबाद | 1,646 |
संभल | संभल | 2,381 |
शाहजहांपुर | शाहजहांपुर | 4,388 |
शामली | शामली | 1,017 |
श्रावस्ती | श्रावस्ती | 1,640 |
सिद्धार्थनगर | सिद्धार्थनगर | 2,895 |
सीतापुर | सीतापुर | 5,743 |
सोनभद्र | रॉबर्ट्सगंज | 6,905 |
सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | 2,672 |
उन्नाव | उन्नाव | 4,558 |
वाराणसी | वाराणसी | 1,535 |
संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न 1. क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है ?
उत्तर- लखीमपुर खीरी (7680 वर्ग किमी.)
प्रश्न 2. क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है ?
उत्तर- हापुड़ (660 वर्ग किमी)
प्रश्न 3. जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है ?
उत्तर- प्रयागराज
प्रश्न 4. जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है ?
उत्तर- महोबा
प्रश्न 5. उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आते हैं ?
उत्तर- गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली सहित उत्तर प्रदेश के 8 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं।
प्रश्न 6. उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले राजधानी राष्ट्रीय क्षेत्र (NCR) में शामिल करने हेतु प्रस्तावित हैं ?
उत्तर- अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और सहारनपुर।
प्रश्न 7. उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल (Division) कौन से हैं ?
उत्तर- लखनऊ, कानपुर और मेरठ मंडल। इन तीनों मंडलों के अंतर्गत 6-6 से जिले आते हैं
यह पोस्ट आपको कितनी Helpful लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं और आप हमें अपनी सलाह भी दे सकते हैं। आपके कमेंट और सलाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
धन्यवाद..!
Very very important